Single level villa with private pool, garage and 475sqm² flat and easy to clean garden. Compr: entrance, living, dining room with open plan, fully equipped kitchen, 3 bedrooms, 1 shower room and 1 bathroom. 2 toilets.Indoor garage. Covered terrace. Very good rental possibilities! Quiet surrounding.
Tous les lieux utiles dans la ville de Ste Maxime : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Ste-Maxime | Var | France | |
| Population | |||
| 13 739 | 985 099 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 22 % | 28 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 36 % | 38 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 42 % | 34 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 60 % | 52 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 36 % | 40 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 4 % | 8 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 58 % | 59 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 44 % | 45 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 6 % | 4 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 10 % | 9 % | 8 % | |
Source : INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
|
| Ste-Maxime | 14 % | 31 % | 82 % | 6 % |
| St-Tropez | 10 % | 22 % | 70 % | 9 % |
| Plan-de-la-Tour | 11 % | 24 % | 95 % | 8 % |
| Grimaud | 15 % | 18 % | 58 % | 6 % |
| Gassin | 20 % | 19 % | 64 % | 6 % |
| Cogolin | 21 % | 25 % | 113 % | 11 % |
| Var | 18 % | 26 % | 100 % | 9 % |
"Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales.
Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation
des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe
d'habitation."
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYCEE POLYVALENT DU GOLFE DE SAINT TROPEZ | QUARTIER SAINT MARTIN 83580 GASSIN |
9.07 Km | 84 % |
| ECOLE GEN. ET TECHNOL.PRIVEE GUY FURET | 702 AVENUE DU 15E CORPS 83600 FREJUS |
16.39 Km | - |
| LYCEE POLYVALENT ALBERT CAMUS | 560 RUE HENRI GIRAUD 83600 FREJUS |
17.25 Km | 88 % |
| LYCEE POLYVALENT ANTOINE DE SAINT EXUPERY | 270 AVENUE DE VALESCURE 83700 ST RAPHAEL |
17.38 Km | 83 % |
| LYCEE POLYVALENT LE MUY | AVENUE DE VAUGRENIER 83490 LE MUY |
19.94 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN MOULIN | PLACE DE LA PAIX 83300 DRAGUIGNAN |
28.19 Km | 87 % |
La Météo : Mini/Max
| Département Var |
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 793 h | 2 711 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 61 jours | 69 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 16 °C | 14 °C | 12 °C |


