Belle villa recente située dans quartier résidentiel au calme. Compr: beau séjour, s.à manger, cuisine équipée avec coin repas, terrasse couverte, cellier, wc invités. A l'étage : un hall avec balcon, 1 chambre avec dressing et s. d'eau, une chambre ouvrant sur une terrasse, une chambre, salle de bains avec bains et douche, wc séparé.S.sol : buanderie, garage 4 voitures, local technique. Alarme, exposition Sud Ouest, climatisation réversible. Construction de qualité. Beau jardin paysager de1003m², alarme, arrosage automatique.
Tous les lieux utiles dans la ville de St aygulf : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| France | |||
| Population | |||
| 0 | 0 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 0 % | 0 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 0 % | 0 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 0 % | 0 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 0 % | 0 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 0 % | 0 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 0 % | 0 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 0 % | 0 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 0 % | 0 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 0 % | 0 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 0 % | 0 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
|
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Anse-Bertrand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Baie-Mahault | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Baillif | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Basse-Terre | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Bouillante | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LGT LYCEE DES METIERS JEAN BAPTISTE DE BAUDRE | 5 ALLEE PIERRE POMAREDE 47916 AGEN CEDEX |
0 m | 81 % |
| LYC GEN TECH PRIVE DES METIERS LA PROVIDENCE | 146 BD DE SAINT QUENTIN 80094 AMIENS CEDEX 3 |
0 m | 95 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GRAND AIR | AVENUE DR LORENTZ MONOD 33311 ARCACHON CEDEX |
0 m | 90 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EDMOND MICHELET | 2 BD ABEL CORNATON 91290 ARPAJON |
0 m | 83 % |
| LYCEE GEN ET TECHNOL PRIVE ST CHARLES | 2 RUE G ANTHONIOZ DE GAULLE 91200 ATHIS MONS |
0 m | 91 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EUGENE JAMOT | 1 RUE WILLIAMS DUMAZET 23200 AUBUSSON |
0 m | 84 % |
La Météo : Mini/Max
| Département |
Région |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 0 h | 0 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 0 jours | 0 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 0 °C | 0 °C | 12 °C |


