EXCLUSIF : A 800 m de la mer, grande villa sise sur un terrain relativement plat de 3300 m². Elle comprend 5 chambres spacieuses et 4 salles de bains/d'eau. Un beau séjour salle à manger avec cheminée ouverte ouvre sur une grande terrasse en partie couverte d'où on peut profiter de la vue mer. Cuisine aménagée, Buanderie, lingerie, cellier et garage. Possibilité d'agrandir. Belle piscine de 10x5m chauffée. Gros potentiel. Possibilité de détacher une parcelle.
Tous les lieux utiles dans la ville de Les Issambres : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| France | |||
| Population | |||
| 0 | 0 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 0 % | 0 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 0 % | 0 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 0 % | 0 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 0 % | 0 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 0 % | 0 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 0 % | 0 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 0 % | 0 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 0 % | 0 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 0 % | 0 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 0 % | 0 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
|
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Schiltigheim | 21 % | 25 % | 85 % | 11 % |
| Bischheim | 17 % | 33 % | 128 % | 11 % |
| Hoenheim | 20 % | 26 % | 110 % | 11 % |
| Eckbolsheim | 23 % | 24 % | 96 % | 6 % |
| Mittelhausbergen | 21 % | 23 % | 95 % | 6 % |
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LGT LYCEE DES METIERS JEAN BAPTISTE DE BAUDRE | 5 ALLEE PIERRE POMAREDE 47916 AGEN CEDEX |
0 m | 81 % |
| LYC GEN TECH PRIVE DES METIERS LA PROVIDENCE | 146 BD DE SAINT QUENTIN 80094 AMIENS CEDEX 3 |
0 m | 95 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE GRAND AIR | AVENUE DR LORENTZ MONOD 33311 ARCACHON CEDEX |
0 m | 90 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EDMOND MICHELET | 2 BD ABEL CORNATON 91290 ARPAJON |
0 m | 83 % |
| LYCEE GEN ET TECHNOL PRIVE ST CHARLES | 2 RUE G ANTHONIOZ DE GAULLE 91200 ATHIS MONS |
0 m | 91 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE EUGENE JAMOT | 1 RUE WILLIAMS DUMAZET 23200 AUBUSSON |
0 m | 84 % |
La Météo : Mini/Max
| Département |
Région |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 0 h | 0 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 0 jours | 0 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 0 °C | 0 °C | 12 °C |


